As alterações da Legislação do Estado de São Paulo estão a todo vapor!
Em 29 de Junho, dias antes da vigência da Portaria SRE N° 040 determinando os valores de pauta de água mineral e natural, refrigerantes, energéticos, cerveja e chope e bebidas alcoólicas, foi publicado a Portaria SRE N° 043 dessa vez com os valores para o IVA-ST dos produtos alimentícios!
E como em São Paulo não tem moleza, a vigência da Portaria SRE N° 043 é para dia 1° de Agosto, estão preparados?
Vamos ver algumas mudanças mais significativas:
DESCRIÇÃO | ANTES | A PARTIR DE 1° DE AGOSTO |
VALOR IVA-ST | ||
Chocolates, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg – NCM 1806.32.10 e CEST 17.003.00 | 50,20% | 62,74% |
Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite – NCM 0402.1 / 0402.2 / 0402.9 e CEST 17.012.00 | 18,13% | 29,29% |
Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg – NCM 2103.20.10 e CEST 17.041.00 | 59,67% | 68,90% |
Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” – NCM 1905.90.20 e CEST 17.056.00 | 46,24% | 58,24% |
Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros – NCM 1507.90.11 e CEST 17.065.00 | 15,56% | 19,30% |
É claro que se você é cliente Mix Fiscal, está preparado para essas alterações, então mantenha sua rotina de atualizações diárias e conte conosco para qualquer dúvida!!!
Fernanda Aro
Fontes:
PORTARIA SRE N° 043: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-SRE-43-de-2023.aspx