Ano novo, alíquota nova!
Ano Novo, Alíquotas Novas!
Alguns estados que não haviam se pronunciado referente as alterações de alíquota no início de 2023, decidiram majorar as alíquotas internas de ICMS em 2024.
Essa alteração impacta não só as operações internas, como também as operações interestaduais para o cálculo do Diferencial de Alíquota.
Com isso, os percentuais de redução da base de cálculo também serão afetados, caso o regulamento do estado já tenha definido em lei a carga tributária final.
Portanto, é necessário que os contribuintes estejam atualizados referente a essas alterações para o cumprimento das obrigações fiscais.
Abaixo, podemos observar as novas alíquotas integrais dos estados:
Estado | Alíquota Atual | Nova Alíquota | Vigência | Fundamento Legal |
Pernambuco | 18% | 20,5% | 01/01/2024 | Lei nº 18.305/2023 |
Ceará | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 18.305/2023 |
Paraíba | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 12.788/2023 |
Tocantins | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 4.141/2023 |
Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 01/01/2024 | Lei nº 11.314/2022 |
Rondônia | 17,5% | 19,5% | 12/01/2024 | Lei nº 11.314/2022 |
Distrito Federal | 18% | 20% | 21/01/2024 | Lei nº 7.326/2023 |
Bahia | 19% | 20.5% | 07/02/2024 | Lei nº 14.629/2023 |
Maranhão | 20% | 22% | 19/02/2024 | Lei nº 12.120/2023 |
Espírito Santo | 17% | 19.5% | 01/04/2024 | Lei nº 11.981/2023 |
Goiás | 17% | 19% | 01/04/2024 | Lei nº 22.460/2023 |
Os demais estados não se posicionaram quanto às possíveis alterações na alíquota interna, portanto permanecem normalmente com suas alíquotas básicas.
Para você que é cliente Mix Fiscal, as novas informações tributárias estarão disponíveis para atualização em seu software de retaguarda conforme a data de vigência.
Katarine Fernandes